产品分类
产品相关

金沙js3311
金沙js3311机芯细节图
产品综合信息
外观尺寸
动力单元信息
安装示意图
参数
型号 | GL-YM6-219 | GL-YJ8-219 |
GL-YF10-219 GL-YF15-219 |
级别 | 民用级 | 军用级 | 反恐级 |
柱体材质 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 |
柱体厚度 | 6MM±0.5MM | 8MM±0.5MM | 10-15MM±0.5MM |
主体直径 | 168/219/275/325MM±1MM | 168/219/275/325±1MM | 219/275/325MM±1MM |
表面处理 | 抛光,拉丝 | 精抛,拉丝 | 精抛,拉丝 |
升降时间 | 3-5秒 | 2-4秒 | 2-4秒 |
应用场景 | 小区、步行街、公园、风景区、机关单位、消防通道、广场、停车场等区域 | 军区,监狱,海关,边检,机场,高铁,码头,使馆,学校,医院,金融机构,机关单位等区域 | 检查站,核电站,金库,石油化工,航空航天,国家重要机关 |
- 上一个产品: 无
- 下一个产品: 无